标准型 CPU 模块技术数据
标准型 CPU | CPU 1516-3 PN/DP | CPU 1517-3 PN/DP | CPU 1518-4 PN/DP | CPU 1518-4 PN/DP MFP |
订货号 | 6ES7516-3ANO2-0AB0 | 6ES7517-3APO0-0AB0 | 6ES7 518-4AP00-0AB0 | 6ES7518-4AXO0-1AC0该订货号包含MF***UC/C++运行授权、OPCUA授权 |
组态 / 编程软件 | V15(FW2.5)-V17(FW2.9)或更高 V15(FW2.5)-V17(FW2.9)或更高 V15(FW2.5)-V17(FW2.9)或更高 | V15(FW2.5)-V17(FW2.9)或更高 | ||
编程语言 | LAD,FBD,STL,SCL,GRAPH,CEM,CFC* | LAD,FBD,STL,SCL,GRAPH,CEM,CFC*,CIC++ | ||
尺寸 W×H×D(mm | 70×147×129 | 175×147×129 | ||
工作温度 | 0..60C(水平安装);0...40C(垂直安装 | |||
屏对角线长度(cm) | 6.1 | |||
额定电源电压(下限一上限) | DC24V(DC19.2.….28.8V) | |||
典型功耗 | 7 W | 24 W | ||
主机架***大模块数量 | 32个;CPU+31个模块 | |||
集成的接口数量 | ||||
PROFINET 接口,10OMbps,集成2端口交换机 | X1,2×RJ45 | |||
PROFINET接口,100Mbps | X2,1×RJ45 | |||
PROFINET接口,1000Mbps | —— | X3,1×RJ45 | ||
PROFIBUS接口,***高12Mbp | X3,1×DB9 | X4,1×DB9 | ||
通信 | ||||
扩展通信模块CMICP数量(DP、***多8个PN、以太网) | ***多8个 | |||
连接资源数量 | ||||
***大连接资源数320256(通过CPU以及 CPICM) | 256 | 320 | 384 | |
为ES/HMIWeb预留的连接资源数 | 10 | |||
通过集成接口的连接资源数 | 128 | 160 | 192 | |
S7路由连接资源数 | 16 | 64 | ||
PROFINET接口X1 支持的功能 | PROFINETIO控制器,PROFINET IO 设备,SIMATIC通信,开放式IE通信,Web服务器,MRP,MRPD | |||
PROFINET接口X2支持的功能 | PROFINETIO控制器,PROFINETIO设备,SIMATIC通信,开放式E 通信,Web 服务器 | |||
PROFINET接口X3支持的功能 | SIMATIC通信,开放式IE 通信,Web服务器 | |||
X1做为PROFINETIO控制器 | 支持:等时同步,RT,IRT,PROFlenergy,优先化启动 | |||
·可连接I/O 设备的***大数量 | 256512 | |||
X1做为PROFINET IO 设备 | 支持:RT,IRT,MRP,PROFlenergy,共享设备 | |||
·共享设备的***大IO控制器数 | 4 | |||
X2做为PROFINET IO 控制器 | 支持:RT,PROFlenerg | |||
可连接I/O设备的***大数量 | 32 | 128 | ||
X2做为PROFINETIo 设备 | 支持:RT,PROFlenergy,共享设备 | |||
·共享设备的***大 IO控制器数 | 4 | |||
CPU 集成的PROFIBUS接g | X3,仅支持主站 | ×4,仅支持主站 | ||
可连接I/O 设备的***大数量 | 125 | |||
S7通信(服务器/客户端) | X1/X2/X3 | X1/X2/X3X4 | ||
开放式IE 通信TCPIP(加密和非加X1/X2密),ISO-on-TCP(RFC1006),UDP | X1/X2 | X1/X2/X3 | ||
Web 服务器(HTTP,HTTPS) | X1/X2 | X1/X2/X3 | ||
MODBUS TCP(客户端/服务器) | X1/X2 | X1/X2/X3 | ||
OPCUA DA服务器(读,写,订阅),需运行授权。 | X1/X2 | X1/X2/X3 | ||
指令执行时间 | ||||
位运算 | 10 ns | 2 ns | 1 ns | |
字运算 | 12 ns | 3 ns | 2ns | |
整数运算 | 16 ns | 3 ns | 2 ns | |
浮点运算 | 64 ns | 12ns | 6 ns |
标准型 CPU | CPU 1516-3 PN/DP | CPU 1517-3 PN/DP | CPU 1518-4 PN/DP | CPU 1518-4 PN/DP MFP |
订货号 | 6ES7516-3ANO2-0AB0 | 6ES7517-3AP00-0AB0 | 6ES7518-4AP00-0AB0 | 6ES7518-4AX00-1AC0 |
存储器 | ||||
集成工作存储器(用于程序) | 1 MB2 MB | 4MB(FW 2.8以下)16MB(FW 2.9) | ||
集成工作存储器(用于数据) | 5 MB8 MB | 20MB(FW 2.8以下)160MB(FW 2.9) | ||
集成数据存储用于 ODK应用 | 20MB(FW 2.8以下)160MB(FW 2.9 | |||
集成掉电保持数据区 | 512 KB | 768KB | 768 KB | |
通过PS扩展掉电保持数据区 | 5 MB | 8 MB | 20 MB | 20MB(FW 2.8以下)I60MB(FW 2.9) |
装载存储器(SIMATIC存储卡)***大 | 32G | |||
CPU块总计(如 DB,FB,FC,UDT以及全局常量等) | 6000 | 10000 | ||
DB | ||||
***大容量(编号范围1.…60999)5 MB8 MB | 16 MB | |||
FB | ||||
***大容量(编号范围0...65535) | 512KB | |||
FC | ||||
***大容量(编号范围0.….65535) | 512KB | |||
OB | ||||
***大容量 | 512KB | |||
地址区 | ||||
IO模块***大数量(包括所有模块及子模块) | 8192 | 16384 | ||
I/O ***大地址范围:输入 | 32KB;所有输入均在过程映像中 | |||
I/O***大地址范围:输出 | 32KB;所有输出均在过程映像中 | |||
硬件配置能力 | ||||
***大通信卡(CMICP)扩展能力 | 8 | |||
***大分布式IO系统数量(包括PN,PB及 AS- | 64 | 128 | ||
***大分布式IO站数量 | 1000 | |||
***大PROFINET接口数量(通过CM) | 8 | |||
***大PROFIBUS接口数量(通过CMICP) | 8 | |||
运动控制 | ||||
运控资源总量 | 2400 | 10240 | ||
凸轮曲线总量 | ||||
工艺对象种类及所占运控资源 | ||||
·速度轴 | 40 | |||
·位置轴 | 80 | |||
·同步轴 | 160 | |||
·外部编码器 | 80 | |||
·输出凸轮 | 20 | |||
·凸轮轨迹 | 160 | |||
·测量输入 | 40 |
了解更多详情点击:西门子PLC官网
本文摘自:网络 日期:2022-11-21